1. Check the model you currently use
2. Check recommended substitutes and replacement method
HMI | ||||
---|---|---|---|---|
Series | Screen Size (inches) |
Model # of product you are using |
Name of recommended product for replacement |
Replacement Book PDF |
![]() LT3300T Series HMIs |
5.7" | PFXLT3300TADC | PFXSTC6300TADDCE
|
PDF: 2117KB (Hardware) |
PFXLT3300TADK | PFXSTC6300TADDKE | |||
![]() GP4000 Series HMIs |
3.5" | PFXGP4201TADW | PFXST6200WADE | PDF: 1265KB (Hardware) PDF: 734KB (Software) |
3.5" | PFXGP4201TAD | PFXST6200WADE | PDF: 1265KB (Hardware) PDF: 734KB (Software) |
|
5.7" | PFXGP4301TADW | PFXST6400WADE | PDF: 1265KB (Hardware) PDF: 734KB (Software) |
|
7.0" | PFXGP4401WADW | PFXST6400WADE | PDF: 1265KB (Hardware) PDF: 734KB (Software) |
|
10" | PFXGP4501TADW | PFXST6600WADE | ||
![]() GP4000M Series Modular HMIs |
3.5" | PFXGM4201TAD | PFXSTM6200WAD | PDF: 786KB |
5.7" | PFXGM4301TAD | PFXSTM6400WAD | ||
![]() GP3000 Series S Class Standard Units |
15 | AGP3750-T1-AF | SP5700 (Premium Display) +SP5B10 (Power Box) *1 |
PDF: 991KB |
AGP3750-T1-D24 | ||||
12.1 | AGP3600-T1-AF | GP-4601T | ||
AGP3600-T1-D24 | ||||
10.4 | AGP3500-T1-AF | GP-4501T | ||
AGP3500-T1-D24 | ||||
AGP3500-S1-AF | GP-4501TW | |||
AGP3500-S1-D24 | ||||
AGP3500-L1-D24 | ||||
7.5 | AGP3400-T1-D24 | GP-4401T | ||
AGP3400-S1-D24 | ||||
5.7 | AGP3310-T1-D24 AGP3360-T1-D24 |
SP-5400WA(Advanced Display) +SP-5B10 (Power Box) |
PDF: 901KB | |
AGP3300-U1-D24 | SP-5490WA + SP-5B90 | PDF: 1,431KB | ||
AGP3300-T1-D24 | GP-4301T | PDF: 1,170KB | ||
AGP3300-S1-D24 | GP-4301TW | |||
AGP3300-L1-D24 | ||||
AGP3301-S1-D24 | GP-4301TW | |||
GP-4301TM | PDF: 1,021KB | |||
AGP3301-L1-D24 | GP-4301TW | PDF: 1,249KB | ||
GP-4301TM | PDF: 1,021KB | |||
AGP3302-B1-D24 | GP-4301TW | PDF: 1,249KB | ||
GP-4301TM | PDF: 1,021KB | |||
3.8 | AGP3200-T1-D24 | GP-4201T | PDF: 987KB | |
AGP3200-A1-D24 | ||||
![]() GP3000 Series C Class Control Units |
12.1 | AGP3600-T1-AF-FN1M AGP3600-T1-D24-FN1M (FlexNetwork Type) |
SP-5600TP(Premium Display) +SP-5B10(Power Box) +FLEXNETWORK Unit (Model No.PFXZCHEUFN1) |
|
AGP3600-T1-D24-CA1M (CANOpen Type) |
SP-5600TP(Premium Display) +SP-5B10(Power Box) +CANopenMaster Unit (Model No.PFXZCHEUCAM1) |
|||
AGP3600-U1-D24-CA1M | SP-5690WA + SP-5B90 | PDF: 1,431KB | ||
10.4 | AGP3510-T1-AF | SP-5500TP(Premium Display) +SP-5B10(Power Box) |
||
AGP3500-T1-AF-FN1M AGP3500-T1-D24-FN1M (FLEXNETWORK type) |
SP-5500TP(Premium Display) +SP-5B10(Power Box) + FLEXNETWORK Unit (Model No. PFXZCHEUFN1) |
|||
AGP3500-T1-AF-CA1M AGP3500-T1-D24-CA1M AGP3510-T1-AF-CA1M AGP3500-S1-AF-CA1M AGP3500-S1-D24-CA1M (CANopen type) |
SP-5500TP(Premium Display) +SP-5B10(Power Box) + CANopen Master Unit (Model No. PFXZCHEUCAM1) |
|||
AGP3500-S1-AF-D81C AGP3500-S1-AF-D81K AGP3500-S1-D24-D81C AGP3500-S1-D24-D81K AGP3500-L1-D24-D81C (DIO type) |
SP-5500TP(Premium Display) +SP-5B10(Power Box) + FLEXNETWORK Unit (Model No. PFXZCHEUFN1) |
|||
7.5 | AGP3400-T1-D24-FN1M FlexNetwork Type |
SP-5400WA (Advanced display) +SP-5B10(Power Box) +FLEXNETWORKunit (Model No.PFXZCHEUFN1) |
||
AGP3400-S1-D24-D81C AGP3400-S1-D24-D81K AGP3400-T1-D24-D81C AGP3400-T1-D24-D81K DIO Type |
||||
AGP3400-S1-D24-CA1M CANOpen Type |
SP-5400WA (Advanced display) +SP-5B10(Power Box) +CANopenMaster unit (Model No.PFXZCHEUCAM1) |
|||
![]() GP3000 Series M Class Multimedia Units |
15 | AGP3750-T1-AF | SP-5700TP + SP-5B10 *2 | PDF: 991KB |
AGP3750-T1-AF-M | ||||
AGP3750-T1-D24 | ||||
AGP3750-T1-D24-M | ||||
12.1 | AGP3650-U1-D24 | SP-5690WA + SP-5B90 | PDF: 1,431KB | |
AGP3650-T1-AF | GP-4621T+ VM unit | PDF: 1,501KB | ||
AGP3650-T1-AF-M | ||||
AGP3650-T1-D24-M | ||||
10.4 | AGP3560-T1-AF | |||
AGP3560-T1-AF-M | ||||
AGP3550-T1-AF | GP-4521T+ VM unit | |||
AGP3550-T1-AF-M | ||||
7.5 | AGP3450-T1-D24 | |||
AGP3450-T1-D24-M | ||||
5.7 | AGP3360-T1-D24 | SP-5400WA + SP-5B10 *2 *4 | PDF: 901KB | |
GP3000-DVI01 | GP3000-VM01 | |||
![]() GP3000H Series H Class Handheld Units |
5.7 | AGP3300H-L1-D24-xxx-xxx | PFXGP4311HTADx | PDF: 855KB |
AGP3300H-S1-D24-xxx-xxx | ||||
AGP3310H-T1-D24-xxx-xxx | ||||
![]() ST3000 Series |
10.4 | AST3501-T1-AF | GP-4501TW | PDF: 1,340KB |
AST3501-T1-D24 | ||||
AST3501-C1-AF | ||||
AST3501-C1-D24 | ||||
7.5 | AST3401-T1-D24 | GP-4401T | PDF:1,369KB | |
5.7 | AST3301-T1-D24 | GP-4301T | PDF: 1,249KB | |
AST3301-S1-D24 | GP-4301TW | |||
GP-4301TM | PDF: 1021KB | |||
AST3301-B1-D24 | GP-4301TW | PDF: 1,249KB | ||
GP-4301TM | PDF: 1,021KB | |||
AST3302-B1-D24 | GP-4303T | PDF: 1,249KB | ||
3.8 | AST3201-A1-D24 | GP-4201TW | PDF: 987KB | |
AST3211-A1-D24 | GP-4203T | |||
![]() GP2000 Series |
12.1 | GP2600-TC11 | GP-4601T | PDF: 1,586KB |
GP2600-TC41-24V | ||||
GP2601-TC11 | ||||
GP2601-TC41-24V | ||||
10.4 | GP2500-TC11 | GP-4501TW | PDF: 1,870KB | |
GP2500-TC41-24V | ||||
GP2500-SC41-24V | ||||
GP2500-LG41-24V | ||||
GP2501-TC11 | ||||
GP2501-TC41-24V | ||||
GP2501-SC11 | ||||
GP2501-SC41-24V | ||||
GP2501-LG41-24V | ||||
7.4 | GP2400-TC41-24V | GP-4401T | PDF: 1,280KB | |
GP2401-TC41-24V | ||||
5.7 | GP2300-TC41-24V | GP-4301T | PDF: 1,640KB | |
GP2300-SC41-24V | ||||
GP2300-LG41-24V | GP-4301TW | |||
GP2301-TC41-24V | ||||
GP2301-SC41-24V | GP-4301TW | |||
GP-4301TM | PDF: 1,501KB | |||
GP2301-LG41-24V | GP-4301TW | PDF: 1,640KB | ||
GP-4301TM | PDF: 1,501KB | |||
Handheld | GP2401H-TC41-24V | PFXGP4311HTADx | PDF: 1,637KB | |
GP2301H-LG41-24V | ||||
GP2301H-SC41-24V | ||||
![]() GLC2000 Series |
12.1 | GLC2600-TC41-200V | GP-3600T-FN1M | PDF: 1,251KB |
GLC2600-TC41-24V | ||||
10.4 | GLC2500-TC41-200V | GP-3500T-FN1M | ||
GLC2500-TC41-24V | ||||
7.4 | GLC2400-TC41-24V | GP-3400T-FN1M | ||
5.7 | GLC2300-TC41-24V | GP-3300T-FN1M | ||
GLC2300-LG41-24V | GP-3300L-FN1M | |||
![]() GP77R Series |
10.4 | GP577R-TC11 | GP-4501T GP-4501TW |
PDF: 1,580KB |
GP577R-TC41-24V | ||||
GP577R-SC11 | ||||
GP577R-SC41-24V | ||||
8.9 | GP477R-EG11 | GP-4501T GP-4501TW |
PDF: 1,547KB | |
GP477R-EG41-24VP | ||||
5.7 | GP377R-TC41-24V | GP-4301T | PDF: 1,398KB | |
GP377-SC41-24V GP377-LG41-24V |
GP-4301TW | |||
![]() GP37W2 Series |
5.7 | GP37W2-BG41-24V | GP-4301TW | PDF: 1,476KB |
GP-4301TM | PDF: 1,553KB | |||
![]() LT Series |
5.7 | GLC150-SC41-XY32SK-24V | LT-4301TM | PDF: 1125KB |
LT-3300T | PDF: 983KB | |||
GLC150-BG41-XY32SK-24V | LT-4301TM | PDF: 1125KB | ||
LT-3301L | PDF: 983KB | |||
GLC150-BG41-XY32SC-24V | LT-4301TM | PDF: 1125KB | ||
LT-3301L | PDF: 983KB | |||
GLC150-SC41-XY32KF-24V | GP-3300T-FN1M | PDF: 1,357KB | ||
GLC150-BG41-FLEX-24V | GP-3300L-FN1M | |||
GLC150-BG41-XY32KF-24V | ||||
GLC150-BG41-RSFL-24V | ||||
GLC150-SC41-ADK-24V | LT-3300T | PDF: 2,030KB | ||
GLC150-SC41-ADTK-24V | ||||
GLC150-SC41-ADPK-24V | ||||
GLC150-BG41-ADK-24V | LT-3300L | |||
GLC150-BG41-ADTK-24V | ||||
GLC150-BG41-ADPK-24V | ||||
GLC150-BG41-ADC-24V | ||||
GLC150-BG41-ADTC-24V | ||||
GLC150-BG41-ADPC-24V | ||||
![]() ST400 Series |
3.8 | ST400-AG41-24V | GP-4201TW | PDF: 908KB |
ST401-AG41-24V | GP-4201TW | |||
ST402-AG41-24V | GP-4203T | |||
ST403-AG41-24V | GP-4201T | |||
![]() Factory Gateway |
- | FGW-SE41-24V | GP-4201T | PDF: 776KB |
*1 Video Input I/F and multimedia features are not currently supported within the SP5000 series. See the GP3750 Replacement Guidebook for details. |
*2 It does not support the video display function and the recording / movie playback function. |
*3 Video Unit: VM Unit (GP3000-VM01) or RGB Input Unit (GP3000-RGB201). It does not support the recording / movie playback function. |
*4 Display size and panel cutout dimensions are different. |
*5 There is no conformal coated replacement model. |
Industrial PC | ||||
---|---|---|---|---|
Series | Screen Size (inches) |
Model # of product you're using |
Name of recommended product for replacement |
Replacement Book PDF |
![]() PL3000 Series |
19 | PL3900-T | PS-5800 Modular 2-Slot | PDF: 1035KB |
15 | PL3700-T | PS-5700 Modular | PDF: 1040KB | |
12 | PL3600-T | PS-4600 | PDF: 1130KB | |
Node Box | PL3000-B | PS-5000B Modular | PDF: 906KB | |
![]() PS3000 Series |
15 | PS371xA-T42 | PS-5700 Modular or PS-5700 Slim |
PDF: 887KB |
PDF: 947KB | ||||
12 | PS3650A-T42 | PS-4600 | PDF: 1,333KB | |
PS3650A-T42-24V | ||||
PS3651A-T42 | ||||
PS365A-T42-24V | ||||
![]() PS4000 Series |
19 | PS4800 | PS-5800 Modular 2-Slot or PS-5800 Slim |
PDF: 1,141KB |
PDF: 952KB | ||||
15 | PS4700 | PS-5700 Modular 2-Slot or PS-5700 Modular or PS-5700 Slim |
PDF: 1096KB | |
PDF: 1,184KB | ||||
PDF: 1,012KB | ||||
12 | PS4600 | PS-5600T or PS-5601T |
PDF: 1,081KB | |
Node Box | PS4000B | PS-5000B Modular | PDF: 1,102KB | |
![]() PE4000B Series |
Node Box | PE-4000B | PS-5001B 0-Slot Atom | PDF: 1694KB |
![]() PS5000 Series |
19 | PS5800W (Modular Type, Core i7/Celeron) | PS6800W + Advanced Box (Core i7/Core i5/Celeron) |
PDF: 1.1MB |
19W | PS5811W (Slim Type, Core i3) | PS6800W + Standard Box (Core i3) |
PDF: 852KB | |
15 | PS-5700T (Modular Type, Core i7/Celeron) | PS6700T + Advanced Box (Core i7/Core i5/Celeron) |
PDF: 1.1MB | |
15W | PS-5700W (Modular Type, Core i7/Celeron) | PS6700W + Advanced Box (Core i7/Core i5/Celeron) |
PDF: 1.1MB | |
15W | PS-5711W (Slim Type, Core i3) | PS6700W + Standard Box (Core i3) | PDF: 821KB | |
12 | PS-5600T(Modular Type, Core i7/Celeron) | PS6600T + Advanced Box (Core i7/Core i5/Celeron) |
PDF: 1MB | |
Node Box | PS5000B (Modular Type, Core i7/Celeron) | PS6000B Advanced Box (Core i7/Core i5/Celeron) | PDF: 987KB |
Flat Panel Monitors | ||||
---|---|---|---|---|
Series | Screen Size (inch) |
Model # of product you're using |
Name of recommended product for replacement |
Replacement Book PDF |
![]() FP3000 Series |
19 | FP3900-T41 | No Replacement | - |
FP3900-T41-U | ||||
15 | FP3710-K41-U | No Replacement | - | |
FP3710-T42 | PFXFP5700TPD | PDF: 2.2MB | ||
FP3710-T42-U | ||||
FP3710-T42-24V-U | ||||
FP3710-T41 | ||||
FP3710-T41-U | ||||
12 | FP3600-T11 | PFXFP5600TPD | ||
FP3600-T11-24V | ||||
FP3600-T41-24V | ||||
FP3650-T41 | ||||
10 | FP3500-T11 | |||
FP3500-T41-24V |